Taiwanese listed companies
1,057 companies, one page each, taken from the year-to-date accounts they filed with the Taiwan Stock Exchange. In New Taiwan dollars, with no exchange rate applied.
These figures run from the start of the financial year, all covering 2026 H1. The Taiwan Stock Exchange files income-statement lines cumulatively, so a Q2 filing covers six months rather than three; balance-sheet lines are the position on the closing date. Our Korean and Japanese pages carry twelve-month accounts, so reading a Taiwanese margin next to a Korean one compares unequal spans.
We show medians, not averages. One very large filer would pull an average far enough to hide the ordinary company — and in this market that filer is unusually large.
By classification
32 classifications, named by the exchange itself — we translated the names and keep the Chinese on each page.
- Automobiles 43
- Biotechnology and healthcare 61
- Building materials and construction 55
- Cement 7
- Chemicals 27
- Communications and networking 47
- Computers and peripherals 64
- Digital and cloud services 13
- Electrical appliances and cable 16
- Electrical machinery 49
- Electronic components 104
- Electronics distribution 22
- Finance and insurance 8
- Food 24
- Glass and ceramics 5
- Green energy and environmental services 27
- Home and living 11
- Information services 11
- Iron and steel 31
- Oil, gas and electricity 8
- Optoelectronics 68
- Other 52
- Other electronics 46
- Paper and pulp 7
- Plastics 21
- Rubber 11
- Semiconductors 96
- Shipping and transport 28
- Sport and leisure 18
- Textiles 41
- Tourism, hotels and catering 19
- Trading and department stores 17
Every company
Listed by name, not by size — we do not rank them.
| Company | Code | Market value (TWD bn) | Revenue (TWD bn) | Net profit (TWD bn) | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3130 | 6.9 | 1.4 | 0.3 | 22.6% |
| A Plus Biotech | 6918 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 22.4% |
| AACL | 2630 | 9.8 | 2.1 | 0.0 | 1.2% |
| AAEON | 6579 | 25.9 | 5.2 | 0.9 | 17.1% |
| ABILITY | 2374 | 22.5 | 5.8 | 0.5 | 8.9% |
| Abnova | 4133 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 13% |
| AboCom | 2444 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | -31.7% |
| Acbel | 6282 | 36.8 | 18.1 | 0.3 | 1.7% |
| ACBT | 4148 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 7.2% |
| ACC | 1102 | 125.7 | 32.7 | 7.0 | 21.5% |
| ACCTON | 2345 | 1,074.5 | 165.7 | 19.4 | 11.7% |
| ACE | 4763 | 47.5 | 5.6 | 1.8 | 33% |
| ACE PILLAR | 8374 | 8.6 | 3.0 | 0.2 | 5.8% |
| Acelon | 1466 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 4% |
| ACER | 2353 | 95.7 | 157.7 | 4.1 | 2.6% |
| ACES | 3605 | 30.1 | 6.2 | 0.3 | 5% |
| ACTION | 3024 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3% |
| ADIM | 4142 | 7.7 | 0.1 | -0.4 | -250.5% |
| ADLINK | 6166 | 27.7 | 7.9 | 0.7 | 8.4% |
| ADVANCETEK | 1442 | 11.4 | 0.8 | 0.3 | 31.5% |
| Advantech | 2395 | 610.9 | 46.5 | 7.8 | 16.8% |
| AEC | 1514 | 28.4 | 5.3 | 0.5 | 8.5% |
| Aero Win | 8222 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 11.6% |
| AES-KY | 6781 | 86.7 | 9.3 | 2.0 | 21.4% |
| aetherAI | 7803 | 1.7 | 0.0 | -0.2 | -479.4% |
| AGM | 6908 | 1.1 | 2.4 | -0.0 | -0.9% |
| AGT | 2432 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 2.3% |
| AGV | 1217 | 4.9 | 2.4 | 0.1 | 4.5% |
| AHOKU | 3002 | 2.0 | 0.4 | -0.0 | -1.9% |
| AIC | 9912 | 0.7 | 0.2 | -0.0 | -11.8% |
| AIDC | 2634 | 59.4 | 16.8 | 1.2 | 7.3% |
| aiPlex | 6225 | 1.4 | 0.0 | -0.0 | -9.3% |
| AIRMATE | 1626 | 1.5 | 4.9 | -0.2 | -5% |
| Airoha | 6526 | 128.0 | 11.7 | 1.6 | 13.9% |
| AIRTAC | 1590 | 252.0 | 22.2 | 6.0 | 27% |
| Alchip | 3661 | 320.6 | 11.8 | 3.1 | 25.9% |
| ALi | 3041 | 3.4 | 0.8 | -0.2 | -20.2% |
| ALLTEK | 3209 | 11.3 | 34.3 | 0.8 | 2.2% |
| Alpha | 3380 | 17.8 | 10.5 | 0.0 | 0.3% |
| Altek | 3059 | 11.6 | 4.4 | 0.3 | 7% |
| AMAX | 6933 | 13.5 | 4.5 | 0.3 | 6.1% |
| AMBH | 2704 | 16.5 | 0.7 | 0.6 | 86.7% |
| AMIA | 8438 | 5.2 | 2.5 | 0.2 | 6.1% |
| AMPACS | 6743 | 4.5 | 2.4 | 0.0 | 0% |
| AMPOC | 2493 | 24.7 | 2.0 | 0.3 | 16.8% |
| AMTRAN | 2489 | 25.6 | 13.2 | 0.3 | 2.1% |
| Amulaire | 2241 | 4.3 | 0.5 | -0.0 | -7.9% |
| ANDERSON | 1528 | 5.0 | 1.5 | -0.1 | -7.8% |
| ANDES | 6533 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | -26.2% |
| Anji | 6477 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 5.2% |
| ANSTEK | 3528 | 5.6 | 6.7 | 0.4 | 5.5% |
| AOPEN | 3046 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 5% |
| AOT | 3437 | 3.1 | 0.7 | -0.2 | -24% |
| AP Memory | 6531 | 152.4 | 4.5 | 1.3 | 29.7% |
| Apacer | 8271 | 26.1 | 16.7 | 4.7 | 27.8% |
| APAQ | 6449 | 19.4 | 2.5 | 0.4 | 14.7% |
| APC | 1308 | 8.4 | 2.9 | -0.1 | -3.2% |
| APCB INC. | 6108 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 2.1% |
| APEC | 8261 | 21.0 | 1.7 | 0.4 | 22.1% |
| Apex | 4927 | 11.5 | 5.7 | -1.5 | -25.5% |
| APEX | 3052 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 7.4% |
| ApexBio | 1733 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 11.9% |
| APEXDYNA | 4583 | 34.4 | 1.8 | 0.5 | 31% |
| APOGEE | 6426 | 13.7 | 0.4 | 0.1 | 31.5% |
| Applied BioCode | 6598 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 11.5% |
| Arcadyan | 3596 | 34.0 | 26.7 | 1.4 | 5.4% |
| Arch Meter | 4588 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 13.5% |
| ARES | 2471 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 15.9% |
| Arima Comm. | 8101 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -41% |
| Arizon RFID | 6863 | 7.3 | 2.7 | 0.1 | 5.4% |
| ASC | 4770 | 20.0 | 2.4 | 0.5 | 19.1% |
| ASCENT | 1439 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 91.2% |
| ASEH | 3711 | 3,098.1 | 364.7 | 36.1 | 9.9% |
| ASIA | 3019 | 37.7 | 14.2 | 1.0 | 6.9% |
| Asia Plastic | 1337 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | -82.8% |
| Asmedia | 5269 | 109.4 | 6.2 | 3.9 | 62.2% |
| ASO | 8443 | 0.8 | 0.5 | -0.0 | -7.8% |
| ASROCK | 3515 | 26.4 | 23.5 | 1.6 | 7% |
| ASROCK RACK | 7711 | 38.5 | 15.7 | 1.2 | 7.8% |
| ASUSTEK | 2357 | 707.9 | 466.1 | 31.5 | 6.8% |
| ATEN | 6277 | 9.4 | 2.6 | 0.3 | 11.6% |
| Auden | 3138 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 2.5% |
| AUDIX | 2459 | 6.9 | 2.6 | 0.3 | 12.9% |
| AUO | 2409 | 276.6 | 139.9 | 1.1 | 0.8% |
| Aurora | 2373 | 12.5 | 5.1 | 0.4 | 7.5% |
| Aurotek | 6215 | 8.1 | 1.7 | 0.2 | 9.5% |
| AV TECH | 8072 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 8.7% |
| AVC | 3017 | 1,331.2 | 98.2 | 19.0 | 19.3% |
| AVer | 3669 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 9.3% |
| AVERMEDIA | 2417 | 6.1 | 1.9 | 0.1 | 7.5% |
| AVISION | 2380 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.8% |
| AWEA | 1530 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 1.9% |
| AzureWave | 3694 | 7.8 | 5.9 | 0.3 | 4.7% |
| Bafang | 2753 | 12.1 | 4.6 | 0.4 | 9.5% |
| Baolong Intl. | 1906 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 2.1% |
| BASSO | 1527 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 8.6% |
| BES | 2515 | 20.1 | 13.0 | 0.4 | 3.2% |
| BESTA | 8201 | 0.8 | 0.2 | -0.0 | -2.7% |
| BESTEC | 3308 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 977.3% |
| BHI (BizLink) | 3665 | 448.1 | 44.1 | 5.3 | 11.9% |
| BIG SUNSHINE | 1475 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 9.6% |
| BILLION | 3027 | 2.4 | 0.7 | -0.0 | -2.3% |
| Binlive | 6625 | 4.3 | 2.2 | 0.3 | 12.4% |
| BIONIME | 4737 | 4.6 | 0.8 | -0.1 | -15.9% |
| BIOSTAR | 2399 | 8.5 | 1.0 | 0.6 | 65.5% |
| BLG | 1805 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 7.5% |
| BMC | 8215 | 9.1 | 9.5 | -0.3 | -2.9% |
| BONNY | 8467 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 10.8% |
| BONRAYBIO | 6955 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 29.6% |
| Bora | 6472 | 53.8 | 9.9 | 0.6 | 6.4% |
| BORETECH-KY | 6887 | 2.9 | 2.4 | 0.2 | 6.5% |
| BRIGHT | 3031 | 5.0 | 0.6 | 0.1 | 15.1% |
| BRIGHTEK | 5244 | 2.4 | 0.4 | -0.0 | -13.2% |
| BRIM | 6885 | 4.0 | 0.0 | -0.2 | -3,003.2% |
| C SUN | 2467 | 82.8 | 5.0 | 1.2 | 22.8% |
| C.F.CORP. | 1435 | 3.2 | 0.0 | -0.1 | -2,506.2% |
| CAL | 2610 | 126.0 | 120.8 | 7.7 | 6.4% |
| Calin | 4976 | 5.1 | 0.5 | -0.2 | -42.7% |
| Caliway | 6919 | 128.6 | 0.0 | -0.3 | -9,256.4% |
| CAMEO | 6142 | 2.8 | 0.9 | -0.1 | -10.2% |
| Career Tech. | 6153 | 10.9 | 2.7 | -0.6 | -20.1% |
| CARNIVAL | 1417 | 1.5 | 0.1 | -0.0 | -12.1% |
| Castles | 5258 | 4.7 | 4.0 | 0.1 | 2% |
| CASWELL | 6416 | 8.5 | 2.4 | 0.2 | 8.9% |
| CATCHER | 2474 | 113.2 | 6.5 | 2.9 | 45.6% |
| CATHAY RED | 2501 | 24.9 | 14.4 | 1.9 | 13.3% |
| Cayman Engley | 2239 | 2.2 | 8.3 | -0.6 | -7.2% |
| CBN | 6674 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | -61.3% |
| CCI Yilan | 1342 | 7.9 | 1.9 | 0.3 | 16.7% |
| CCSB | 1762 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 19.8% |
| CCTC | 2613 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 5.4% |
| CCW | 1713 | 6.2 | 0.2 | 0.3 | 149.7% |
| CE | 1611 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 25.8% |
| CEC | 1535 | 5.7 | 4.2 | 0.2 | 4.9% |
| CENE | 2072 | 24.6 | 8.8 | 1.7 | 19.1% |
| Cenra Inc. | 3716 | 5.1 | 4.2 | 0.4 | 8.9% |
| Central Re | 2851 | 37.9 | 1.2 | 6.3 | 519.6% |
| CF | 9935 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 7.7% |
| CFC | 6024 | 16.3 | — | 1.1 | — |
| CGPC | 1305 | 7.0 | 5.4 | -0.0 | -0% |
| Chailease | 5871 | 188.5 | 48.3 | 11.4 | 23.7% |
| CHAINQUI | 2509 | 3.3 | 0.1 | -0.1 | -95.4% |
| CHAINTECH | 2425 | 3.6 | 1.7 | 0.1 | 7.1% |
| CHAMPION | 1806 | 3.1 | 1.4 | -0.0 | -1.5% |
| CHAMPION | 3257 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 17% |
| CHANG HO | 1468 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 18.5% |
| Chang Type | 1541 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 3.9% |
| CHANG WAH | 8070 | 36.2 | 11.6 | 1.4 | 12.4% |
| Chateau | 2722 | 3.0 | 0.3 | -0.1 | -21% |
| CHBIO | 6534 | 9.3 | 1.3 | 0.6 | 43% |
| CHC | 1103 | 10.9 | 1.4 | 0.2 | 13.4% |
| CHC | 3703 | 16.3 | 13.8 | 0.5 | 3.6% |
| CHC | 4164 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 4.3% |
| CHC | 9930 | 15.1 | 6.7 | 0.5 | 8.2% |
| CHCIW | 1727 | 13.6 | 1.2 | 0.1 | 7.3% |
| CHEER TIME | 3229 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 10.9% |
| CHELIC | 4555 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 6.2% |
| CHEM | 1513 | 83.5 | 14.0 | 2.2 | 15.9% |
| CHENBRO | 8210 | 112.8 | 14.9 | 2.8 | 18.5% |
| Cheng Loong | 1904 | 27.7 | 22.1 | 1.7 | 7.7% |
| Chia Chang | 4942 | 4.5 | 2.7 | 0.1 | 4.1% |
| CHIA HER | 1449 | 1.6 | 1.8 | -0.0 | -0.4% |
| CHIA TA | 2033 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 3.6% |
| CHICONY | 2385 | 79.6 | 45.3 | 4.3 | 9.5% |
| Chicony Power | 6412 | 29.8 | 16.2 | 1.2 | 7.5% |
| CHIEN KUO | 5515 | 10.1 | 4.0 | 1.2 | 30.5% |
| CHIH LIEN | 2024 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 5.1% |
| CHIN HSIN | 6951 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 33.4% |
| CHIN-POON | 2355 | 16.5 | 8.3 | 0.4 | 5.1% |
| China Glaze | 1809 | 6.8 | 1.2 | -0.0 | -0% |
| ChipMOS | 8150 | 74.3 | 14.3 | 1.4 | 9.8% |
| CHLITINA-KY | 4137 | 6.5 | 1.9 | 0.2 | 12.7% |
| CHOICE | 9929 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 12.9% |
| CHONG HONG | 5534 | 23.5 | 2.3 | 0.3 | 13.9% |
| CHP | 1905 | 14.5 | 9.1 | -0.6 | -6.7% |
| CHROMA | 2360 | 1,037.6 | 25.4 | 9.2 | 36.1% |
| CHT | 2412 | 1,124.8 | 121.4 | 21.9 | 18% |
| CHT Security | 7765 | 9.8 | 1.2 | 0.3 | 21.2% |
| CHUN YU | 2012 | 4.3 | 3.8 | -0.0 | -1.1% |
| CHUN YUAN STEEL | 2010 | 14.3 | 12.9 | 0.9 | 6.9% |
| CHUNG HUNG | 2014 | 23.8 | 10.3 | 0.1 | 1% |
| CIS | 9958 | 22.5 | 10.2 | 1.7 | 16.7% |
| CJ | 6965 | 10.8 | 10.4 | -0.1 | -0.5% |
| Cleanaway | 8422 | 34.9 | 3.4 | 0.7 | 20.1% |
| CLEVO CO. | 2362 | 29.8 | 11.5 | 2.3 | 20.4% |
| CLIMAX | 7689 | 9.4 | 3.0 | 0.3 | 11.7% |
| CM | 1587 | 1.9 | 1.4 | -0.0 | -0.6% |
| CMC | 2204 | 29.2 | 18.1 | 1.8 | 9.7% |
| CMC | 2323 | 10.6 | 4.0 | 1.1 | 27.4% |
| CMI | 6835 | 2.1 | 1.2 | -0.0 | -1.3% |
| CMMT | 4960 | 13.4 | 3.9 | -0.3 | -8.7% |
| CMP | 1532 | 9.5 | 6.8 | 0.1 | 1.4% |
| CMT | 2612 | 12.4 | 2.6 | 0.5 | 21% |
| Collins | 2906 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 4.9% |
| Compal | 2324 | 163.3 | 439.6 | 6.0 | 1.4% |
| COMPEQ | 2313 | 273.9 | 39.5 | 3.0 | 7.5% |
| COMPUCASE | 3032 | 8.8 | 5.5 | 0.2 | 4.4% |
| CONCRAFT | 4943 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | -18.7% |
| COPARTNER | 3550 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 3.2% |
| COPLUS | 2254 | 5.2 | 0.1 | -0.1 | -215.5% |
| COREMAX | 4739 | 10.0 | 5.5 | 0.5 | 9.3% |
| COSMO | 2466 | 20.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2% |
| COXOC | 6205 | 5.4 | 0.7 | 0.1 | 14.2% |
| Coxon | 3607 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.6% |
| cpc | 1597 | 12.1 | 0.8 | 0.1 | 14.9% |
| CPDC | 1314 | 33.1 | 8.0 | -2.0 | -25% |
| CPE | 1215 | 31.0 | 14.4 | 1.0 | 6.7% |
| CROWELL | 2528 | 8.9 | 1.7 | 0.3 | 17.1% |
| CS | 8367 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 9.4% |
| CSBC | 2208 | 24.5 | 9.6 | 0.3 | 3.6% |
| CSC | 2002 | 293.5 | 168.0 | 0.9 | 0.6% |
| CSC | 6005 | 79.6 | — | 8.4 | — |
| CSCC | 1723 | 19.1 | 3.3 | 0.5 | 14.5% |
| CSG | 1463 | 3.1 | 0.1 | -0.0 | -19.2% |
| CSI | 8249 | 5.4 | 2.0 | 0.1 | 3.3% |
| CSRC | 2104 | 10.4 | 6.8 | -1.6 | -23.2% |
| CSSC | 2013 | 8.3 | 9.6 | 0.3 | 3% |
| CSSSC | 2025 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 14.4% |
| CST | 2105 | 97.2 | 48.6 | 3.4 | 7% |
| CTCI | 9933 | 38.6 | 37.7 | 3.0 | 7.9% |
| ctrt | 6923 | 6.9 | 0.7 | 0.2 | 32.2% |
| CTV | 9928 | 1.2 | 0.4 | -0.1 | -13.8% |
| CUB | 2231 | 12.6 | 1.5 | -0.0 | -1.7% |
| CviLux | 8103 | 9.6 | 2.0 | 0.2 | 10.6% |
| CWCO | 1603 | 5.8 | 2.8 | 0.2 | 7.7% |
| CX TECH | 2415 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 3.5% |
| CyberLink | 5203 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 11.8% |
| CyberPower | 3617 | 23.1 | 6.3 | 1.1 | 17.2% |
| CyberTAN | 3062 | 7.4 | 2.0 | -0.3 | -14.4% |
| CyCraft-KY | 7823 | 2.7 | 0.2 | -0.0 | -14.8% |
| D-LINK | 2332 | 12.2 | 7.1 | -0.0 | -0.1% |
| DA-CIN | 2535 | 24.3 | 13.4 | 1.6 | 12.2% |
| DA-LI CO.,LTD. | 6177 | 22.2 | 8.3 | 2.4 | 28.7% |
| Dafeng TV Ltd. | 6184 | 6.4 | 1.1 | 0.3 | 26.6% |
| Dah San | 1615 | 8.6 | 2.9 | 0.5 | 17% |
| DAIKEN | 7780 | 13.0 | 1.1 | 0.2 | 21.4% |
| Danen | 3686 | 1.2 | 0.0 | -0.0 | -21.6% |
| DARFON | 8163 | 8.5 | 13.5 | 0.1 | 0.7% |
| DARWIN | 6120 | 7.9 | 8.8 | 0.9 | 9.7% |
| DATA IMAGE | 3168 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 7.3% |
| DAVICOM | 3094 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 29.3% |
| DAXIN | 5234 | 30.5 | 2.5 | 0.5 | 18.4% |
| DBC | 4764 | 16.8 | 1.8 | 0.2 | 11% |
| DE LICACY | 1464 | 4.3 | 5.9 | 0.1 | 2.4% |
| DELPHA | 2530 | 17.2 | 0.2 | -0.1 | -44.7% |
| DELTA | 2308 | 4,935.3 | 342.6 | 51.0 | 14.9% |
| DEPO | 6605 | 23.2 | 9.6 | 1.3 | 13.3% |
| DFI Inc. | 2397 | 7.2 | 6.7 | 0.3 | 4.8% |
| DFO | 7786 | 20.8 | 6.1 | 0.9 | 14.2% |
| DIAMOND BIOFUND | 6901 | 13.1 | 3.1 | 3.1 | 98.5% |
| DingZing | 6585 | 7.6 | 1.7 | 0.3 | 20.9% |
| DPI | 4572 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 19.8% |
| DrayTek Corp. | 6216 | 1.9 | 0.3 | -0.0 | -4.8% |
| DTECH | 5292 | 10.1 | 1.3 | 0.2 | 16.7% |
| DWS | 6952 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 3.3% |
| Dyaco | 1598 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3% |
| Dynamic Holding | 3715 | 36.4 | 12.5 | -0.5 | -4.3% |
| E-LEAD | 2497 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | 7.9% |
| E-LIFE | 6281 | 5.1 | 9.7 | 0.2 | 2.3% |
| EASTECH | 5225 | 4.4 | 5.0 | 0.2 | 3% |
| ECE | 2483 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 4.3% |
| ECLAT | 1476 | 75.2 | 19.7 | 3.4 | 17.2% |
| ECS | 2331 | 10.7 | 10.8 | 0.3 | 2.7% |
| ECV | 6689 | 4.4 | 6.1 | 0.1 | 0.9% |
| EDIMAX | 3047 | 3.3 | 1.5 | -0.1 | -8.6% |
| EDISON OPTO | 3591 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 2.6% |
| EDOM | 3048 | 13.6 | 73.0 | 0.8 | 1.2% |
| EDT | 3038 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 6.4% |
| EGAT | 2645 | 64.6 | 10.0 | 1.7 | 17.3% |
| EGST | 2211 | 33.4 | 7.7 | 1.6 | 20.6% |
| EIKEI-KY | 6924 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 9% |
| EirGenix | 6589 | 15.7 | 0.6 | -0.3 | -54.2% |
| EITC | 2607 | 28.7 | 9.0 | 1.5 | 16.1% |
| ELAN | 2458 | 39.4 | 6.4 | 1.5 | 23.7% |
| eLAND | 2248 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 14.5% |
| ELASER | 3450 | 76.6 | 5.1 | 0.7 | 13.4% |
| ELTA | 8487 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 10.2% |
| EMC | 1735 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 3.1% |
| EMC | 2383 | 1,741.4 | 80.3 | 15.2 | 18.9% |
| EMC | 2603 | 525.0 | 191.7 | 25.0 | 13.1% |
| EMIC | 2614 | 6.0 | 2.5 | 0.2 | 9.8% |
| ENE | 6243 | 1.7 | 0.2 | -0.0 | -27.4% |
| ENERGENESIS | 6657 | 2.9 | 0.0 | -0.2 | -5,698.8% |
| ENJOY | 7760 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 5.2% |
| ENLIGHT | 2438 | 1.4 | 0.3 | -0.1 | -28.4% |
| ENNOCONN | 6414 | 56.9 | 85.5 | 4.6 | 5.4% |
| ENNOSTAR | 3714 | 27.6 | 11.6 | 1.1 | 9.7% |
| EOI Holding | 3717 | 5.2 | 3.5 | 0.2 | 6.8% |
| EPi | 3016 | 38.5 | 2.4 | 0.3 | 12.2% |
| Epileds | 4956 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 3.9% |
| EPM | 7795 | 39.8 | 0.9 | 0.1 | 7.8% |
| ESMT | 3006 | 83.0 | 21.2 | 8.0 | 37.6% |
| ESON | 5243 | 14.9 | 6.4 | 0.5 | 8% |
| ETERNAL | 1717 | 84.1 | 22.2 | 1.3 | 5.9% |
| Eurocharm | 5288 | 13.2 | 4.5 | 0.6 | 12.4% |
| EVAAIR | 2618 | 229.5 | 128.3 | 13.2 | 10.3% |
| EVEREST | 1460 | 4.4 | 3.0 | -0.1 | -2.5% |
| EverFocus | 5484 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 12.9% |
| EVERLIGHT | 1711 | 21.2 | 4.2 | 0.2 | 3.7% |
| EVERLIGHT | 2393 | 28.2 | 10.4 | 1.0 | 9.5% |
| EVEROHMS | 6834 | 9.9 | 1.0 | 0.1 | 14.1% |
| EVERSPRING | 2390 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 6.3% |
| EVERTEX | 1470 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 13.5% |
| EVERTOP | 1616 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.7% |
| EXCELSIOR | 4104 | 13.6 | 4.7 | 0.6 | 12.3% |
| EZconn | 6442 | 123.5 | 6.4 | 1.5 | 23.4% |
| F.T.C | 1434 | 30.2 | 14.2 | 0.8 | 5.9% |
| FALCON | 1516 | 0.4 | 0.1 | -0.0 | -9.6% |
| Far EasTone | 4904 | 380.6 | 56.5 | 7.9 | 14% |
| Faraday | 3035 | 52.9 | 5.9 | 0.4 | 7.1% |
| FARCENT | 1730 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 13.8% |
| Farglory | 5522 | 48.4 | 8.5 | 1.6 | 18.3% |
| Farglory FTZ | 5607 | 19.4 | 2.6 | 0.8 | 31.3% |
| FATC | 8131 | 27.2 | 6.1 | 0.9 | 14% |
| Favite | 3535 | 6.8 | 0.5 | 0.1 | 16.7% |
| FCC | 2009 | 14.4 | 1.7 | 0.2 | 10.3% |
| FCFC | 1326 | 389.8 | 168.9 | 13.1 | 7.7% |
| FDC | 2748 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 9.2% |
| FE | 1519 | 247.4 | 10.2 | 2.0 | 19.7% |
| FEDERAL CORP | 2102 | 7.9 | 0.1 | -0.0 | -45.4% |
| FEDS | 2903 | 31.6 | 16.0 | 0.8 | 5.2% |
| FENC | 1402 | 149.1 | 130.6 | 10.9 | 8.4% |
| FGH | 2712 | 1.4 | 0.3 | -0.0 | -8.6% |
| FH | 2015 | 37.3 | 14.0 | 1.4 | 9.8% |
| FICG | 3701 | 9.8 | 4.1 | -0.4 | -9.1% |
| FINEMAT | 6698 | 2.1 | 0.3 | -0.1 | -40.4% |
| FIRST HOTEL | 2706 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 98.9% |
| FIRST INS | 2852 | 8.5 | 0.8 | 0.6 | 76% |
| FIS | 2468 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 3.3% |
| FITH | 3712 | 5.1 | 9.5 | -0.1 | -0.7% |
| Fiti | 3413 | 31.4 | 11.9 | 1.1 | 9% |
| FITIPOWER | 4961 | 21.9 | 9.9 | 0.9 | 9% |
| FitTech | 6706 | 11.7 | 0.3 | -0.2 | -66.4% |
| FLEXIUM | 6269 | 20.9 | 10.8 | -1.3 | -12.4% |
| FLYTECH | 6206 | 20.1 | 3.4 | 0.8 | 24.7% |
| FocalTech | 3545 | 11.6 | 5.2 | 0.1 | 2.6% |
| FOCL | 2491 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3,882% |
| FOPCO | 1225 | 5.9 | 6.2 | -0.1 | -2% |
| FOREST WATER | 8473 | 7.0 | 2.4 | 0.5 | 19.5% |
| Fositek | 6805 | 171.4 | 7.9 | 1.8 | 22.3% |
| FOUNDING | 5533 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 15.8% |
| FOXLINK | 2392 | 22.3 | 37.9 | 6.2 | 16.4% |
| Foxtron | 2258 | 54.1 | 2.3 | -2.0 | -87.3% |
| FPC | 1301 | 411.2 | 89.2 | 13.9 | 15.6% |
| FPCC | 6505 | 830.7 | 345.0 | 41.2 | 11.9% |
| FRG | 2107 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 46.2% |
| FRMSL | 4746 | 5.8 | 2.2 | -0.0 | -1.7% |
| FRMSP | 6838 | 3.6 | 0.0 | -0.1 | -171.1% |
| FROCH | 2030 | 7.6 | 5.8 | 0.5 | 7.9% |
| FSC | 2601 | 4.1 | 1.0 | -0.1 | -14.9% |
| FSP | 3015 | 9.9 | 6.3 | 0.2 | 3.6% |
| FSP | 6670 | 37.8 | 16.5 | 2.0 | 11.8% |
| FST | 3532 | 168.5 | 6.9 | -0.0 | -0.3% |
| FT | 9910 | 67.7 | 39.6 | 1.7 | 4.3% |
| FTC | 2354 | 92.8 | 55.6 | 1.5 | 2.8% |
| FTC | 6136 | 2.9 | 0.3 | -0.0 | -3.1% |
| Fu Hua | 3056 | 6.8 | 0.5 | -0.0 | -4.3% |
